Volby do zastupitelstev krajů v obci Starý Kolín konané dne 2.10. – 3.10.2020
5. 10. 2020Obec: Starý Kolín
Zdroj: Volby.cz
| Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | ||||||
| 2 | 2 | 100,00 | 1 273 | 497 | 39,04 | 497 | 491 | 98,79 |
| Kandidátní listina | Platné hlasy | Předn. hlasy |
||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 5 | Demokratická strana zelených | 2 | 0,40 | X |
| 7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 162 | 32,99 | X |
| 16 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 27 | 5,49 | X |
| 19 | Česká pirátská strana | 49 | 9,97 | X |
| 22 | Moravané | 1 | 0,20 | X |
| 33 | Občanská demokratická strana | 68 | 13,84 | X |
| 38 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 2 | 0,40 | X |
| 45 | Česká str.sociálně demokrat. | 16 | 3,25 | X |
| 48 | Spojenci – TOP09, Hlas, Zelení | 10 | 2,03 | X |
| 50 | ANO 2011 | 103 | 20,97 | X |
| 63 | Komunistická str.Čech a Moravy | 22 | 4,48 | X |
| 67 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 6 | 1,22 | X |
| 69 | Občanská demokratická aliance | 0 | 0,00 | X |
| 70 | Trikolóra hnutí občanů | 13 | 2,64 | X |
| 71 | Svobodní | 2 | 0,40 | X |
| 82 | ROZUMNÍ – Petr Hannig | 8 | 1,62 | X |

